PROJETS EN COURS ET TERMINÉS
Voici les projets que nous avons réalisés.

Remplacement du bâtiment d’hospitalisation, hôpital cantonal de Winterthour
Maître d’ouvrage | Direction des travaux du canton de Zurich | |
---|---|---|
Architecte | Rapp Architekten SA, Bâle / Butscher Architekten AG, Bâle | |
Direction de projet | Rapp Architekten SA, Bâle / Butscher Architekten AG, Bâle | |
Réalisation | Achèvement 2021 | |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 12 mois | |
Prestations fournies | Planification de l’exécution jusqu’à l’achèvement | |
Brève description | Nouvelle construction avec bloc opératoire, service d’urgences, salle d’accouchement, service de dialyse et service de soins intensifs. |

Lotissement Furnierwerk Rheinfelden
Maître d’ouvrage | RF Immobilien | |
---|---|---|
Architecte | Luca Selva, Bâle | |
Direction de projet | Implenia | |
Réalisation | Achèvement 2021 | |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 2,5 mios | |
Prestations fournies | Prestations partielles selon SIA 108, phases 51 à 53 | |
Brève description | Lotissement avec surface commerciale et parking couvert 155 appartements, centre de fitness, crèche, cabinet médical |

Bâtiments de remplacement à l’Eidgenossenweg avec AEH
Maître d’ouvrage | Baugenossenschaft des Bundespersonals Basel (BBB) | |
---|---|---|
Architecte | Ferrara Architekten AG, Bâle | |
Direction de projet | Ferrara Architekten AG, Bâle | |
Réalisation | Achèvement 2023 | |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 1 350 000.–- | |
Prestations fournies | 100% des prestations de base selon SIA 108 (avant-projet jusqu’à finalisation) Coordination technique interne CVC | |
Brève description | 88 logements avec 46 places de stationnement et 278 places pour vélo Système d’utilisation de l’eau de pluie |

Immeuble résidentiel et commercial Löwenareal, Therwil
Maître d’ouvrage | Fondations de placements de la caisse de pensions Migros | |
---|---|---|
Architecte | Ferrara Architekten AG, Bâle | |
Direction de projet | Ferrara Architekten AG, Bâle | |
Réalisation | Achèvement 2021 | |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 750 000.– | |
Prestations fournies | Avant-projet, projet de construction, mise au concours | |
Brève description | Lotissement avec 40 appartements et surfaces commerciales, parking couvert |

Immeuble résidentiel Hafenrain à Oberwil
Maître d’ouvrage | EFS Immobilien GmbH | |
---|---|---|
Architecte | L1 Architekten AG, Arlesheim | |
Direction de projet | L1 Architekten AG, Arlesheim | |
Réalisation | Achèvement 2021 | |
Coûts de construction | CHF 210 000.– | |
Prestations fournies | 100% des prestations partielles selon SIA 108, coordination spécialisée | |
Brève description | Immeuble résidentiel pour cinq parties |

Place d’armes de Bure, hébergement des troupes
Maître d’ouvrage | Armasuisse | |
---|---|---|
Architecte | Stähelin Partner architectes SA (Delémont) | |
Direction de projet | Stähelin Partner architectes SA (Delémont) | |
Réalisation | Achèvement 2018 | |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 5 mios | |
Prestations fournies | 100% des prestations partielles selon SIA 108 | |
Brève description | Assainissement de quatre casernes, douches, toilettes, installations de nettoyage de chaussures |

Gériatrie aiguë de la fondation Adullam Basel à Riehen
Maître d’ouvrage | Adullam Stiftung Basel |
---|---|
Architecte | Flubacher – Nyfeler und Partner AG, Bâle |
Direction de projet | Flubacher – Nyfeler und Partner AG, Bâle |
Réalisation | Achèvement 2017 |
Coûts de construction | CHF 3 500 000.– |
Prestations fournies | Avant-projet, projet, mise au concours, planification de l’exécution, direction des travaux, IBS et conclusion |
Brève description | Centre de gériatrie avec 100 lits. Conduites d’alimentation et d’évacuation de l’eau et des eaux usées, alimentation en gaz médical avec, entre autres, réservoir d’oxygène extérieur, cuisine industrielle avec installation de biotransfert et séparateur de graisses, stations de relevage des eaux usées, installation de post-traitement de l’eau, production d’eau chaude centralisée, système de circulation |

Immeuble résidentiel et commercial Helsinkistrasse, Münchenstein
Maître d’ouvrage | EG Basel – Dreispitz c/o Senn BPM AG Davidstrasse 38, 9001 Saint-Gall |
---|---|
Architecte | Herzog & de Meuron, Bâle |
Direction de projet | Herzog & de Meuron, Bâle |
Réalisation | Achèvement 2016 |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 1 200 000.– |
Prestations fournies | Avant-projet, projet, mise au concours, planification de l’exécution, direction des travaux, IBS et conclusion |
Brève description | Le bâtiment sert d’entrepôt, d’atelier modèle, de bureau et de logement. Le 4eétage est dédié à des bureaux.41 appartements sont situés aux étages supérieurs. |

Novartis Pharma AG, WSJ 188, Asklepios 8, Bâle
Maître d’ouvrage | Novartis Pharma AG, Bâle |
---|---|
Architecte | Herzog & de Meuron, Bâle |
Direction de projet | Caretta + Weidmann, Bâle |
Réalisation | Achèvement 2014 |
Coûts de construction | Sanitaires CHF 2 500 000.– Sprinklers CHF 560 000.– |
Prestations fournies | Planification de l’exécution, direction des travaux, IBS et conclusion |
Brève description | Bâtiment de 15 étages abritant des bureaux et un restaurant public. Conduites d’alimentation avec deux zones de pression, installation de post-traitement de l’eau pour le secteur de la restauration, eau entièrement déminéralisée à partir de l’ELT pour la ventilation. Eau de toiture dans le système de remplissage intégral. Protection totale des sprinklers. |

Nouvelle construction Headquarter Actelion, Allschwil
Maître d’ouvrage | Actelion Pharma Suisse SA | |
---|---|---|
Architecte | Herzog & de Meuron, Bâle | |
Direction de projet | Herzog & de Meuron, Bâle, M. Michael Fischer tél.: |
+41 (0)61 385 58 20
RéalisationAchèvement 2010Coûts de constructionCHF 1 700 000.–Prestations fourniesProjet, planification de la réalisation, direction des travaux, finition (sanitaires et sprinklers)Brève description
Bureaux
Construction en acier de cinq étages

Pavillon suisse Expo, Shanghai
Maître d’ouvrage | Confédération suisse |
---|---|
Architecte | Buchner Bründler AG |
Direction de projet | Nüssli GU, Shanghai Monsieur Stefan Oehy tél.: |
061 306 30 00
RéalisationAchèvement 2010Coûts de constructionCHF 450 000.–Prestations fourniesProjet, devis, mise au concoursBrève description
Pavillon suisse Expo, espaces d’exposition avec zones d’hygiène, restauration, toit spécial avec colline et télésiège, mesure de l’écoulement d’eau du toit en fonction des précipitations locales

F. Hoffmann – La Roche AG, Bau 91, Bâle
Maître d’ouvrage | F. |
---|
Hoffmann La Roche AG, BâleArchitecteBurckhardt + Partner AG, BâleDirection de projet
Burckhardt + Partner AG, Bâle
F.
Hoffmann La Roche AG, Bâle
RéalisationAchèvement 2016Coûts de constructionCHF 1 600 000.–Prestations fourniesAvant-projet, projet, mise au concours, planification de la réalisation, direction des travaux, IBS et conclusionBrève description
Installation de production pour la fabrication de conjugués anticorps-principes actifs.
Alimentation en eau froide avec chauffe-eau décentralisé, distribution d’eau dans les zones de production, conduite flexible avec fermeture par étage et système d’anneau pour un rinçage hygiénique.
Système d’évacuation des eaux de toiture et du trop-plein de secours en système de remplissage intégral.

Nouvelle construction SBB Südpark Baufeld B, Bâle
Maître d’ouvrage | CFF Immobilier, Development Nordwest, Olten | |
---|---|---|
Architecte | Herzog & de Meuron, Bâle | |
Direction de projet | Herzog & de Meuron, Bâle, Monsieur Martin Fröhlich tél.: |
061 385 58 71
RéalisationAchèvement été 2012Coûts de constructionCHF 3 500 000.–Prestations fourniesProjet, planification de la réalisation, direction des travaux, finition (sanitaires et sprinklers)Brève description
Immeuble locatif et commercial
Supermarché Coop, résidence pour seniors avec 123 appartements et chambres de soins, Banque cantonale de Bâle

Immeuble résidentiel et commercial 21/23 / Steinenvorstadt 1a
Maître d’ouvrage | Warteck Invest Immobilien, Bâle | |
---|---|---|
Architecte | Flubacher – Nyfeler + Partner Architekten AG, Bâle | |
Direction de projet | Flubacher – Nyfeler + Partner Architekten AG, Bâle Finn Fleischmann, 061 225 26 26 | |
Réalisation | Achèvement été 2016 | |
Coûts de construction | (enveloppe externe et centre des sanitaires) CHF 400 000.– | |
Prestations fournies | Projet, planification de la réalisation, direction des travaux, conclusion enveloppe externe et centre | |
Brève description | Immeuble résidentiel et commercial Le bâtiment comprend six appartements, cinq étages de bureaux, un commerce et un restaurant |